| 人槽 | 7条検査手数料(円) | 11条検査手数料(円) |
|---|---|---|
| 5人〜10人 | 6,500 | 5,000 |
| 11人〜20人 | 8,000 | 8,000 |
| 21人〜50人 | 9,500 | 9,500 |
| 51人〜100人 | 11,000 | 11,000 |
| 101人〜300人 | 12,000 | 12,000 |
| 301人〜500人 | 13,000 | 13,000 |
| 501人〜 | 16,500 | 16,500 |
みなし(単独処理)浄化槽・合併処理浄化槽とも同じ手数料です。
| 平成 9年 3月 4日付 | 愛媛県告示第308号 |
|---|
| 平成12年 3月10日付 | 愛媛県告示第369号 (11条検査5〜10人の手数料変更) |
|---|
